Sunday, 27 January 2019
Wednesday, 13 February 2019
Wednesday, 20 February 2019
Wednesday, 13 March 2019
Standings
Pool A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | +/- | ||
1 | Águia Negra | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +13 | ||
2 | Corumbaense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 | ||
3 | ![]() |
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +3 | ||
4 | Operário MS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | ||
5 | Aquidauanense | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | ||
6 | ![]() |
10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | ||
7 | 7 de Setembro | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | ||
8 | Chapadão | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | ||
9 | União ABC | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | ||
10 | URSO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
11 | Operário AC MS | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | ||
12 | Novoperário | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 |
Rounds: 1st Round 1 · 1st Round 2 · 1st Round 3 · 1st Round 4 · 1st Round 5 · 1st Round 6 · 1st Round 7 · 1st Round 8 · 1st Round 9 · 1st Round 10 · 1st Round 11 ·