Standings

Pool A
Pos Team Pts +/-
1 Mexico 9 +6
2 South Africa 4 -1
3 South Korea 3 -1
4 Czechia 1 -4
Pool B
Pos Team Pts +/-
1 Switzerland 7 +4
2 Canada 4 +5
3 Bosnia & Herzegovina 4 -1
4 Qatar 1 -8
Pool C
Pos Team Pts +/-
1 Brazil 7 +6
2 Morocco 7 +3
3 Scotland 3 -3
4 Haiti 0 -6
Pool D
Pos Team Pts +/-
1 USA 6 +4
2 Australia 4 0
3 Paraguay 4 -2
4 Türkiye 3 -2
Pool E
Pos Team Pts +/-
1 Germany 6 +6
2 Ivory Coast 6 +2
3 Ecuador 4 0
4 Curaçao 1 -8
Pool F
Pos Team Pts +/-
1 Netherlands 7 +6
2 Japan 5 +4
3 Sweden 4 0
4 Tunisia 0 -10
Pool G
Pos Team Pts +/-
1 Belgium 5 +4
2 Egypt 5 +2
3 Iran 3 0
4 New Zealand 1 -6
Pool H
Pos Team Pts +/-
1 Spain 7 +5
2 Cape Verde Islands 3 0
3 Uruguay 2 -1
4 Saudi Arabia 2 -4
Pool I
Pos Team Pts +/-
1 France 9 +8
2 Norway 6 +1
3 Senegal 3 +2
4 Iraq 0 -11
Pool J
Pos Team Pts +/-
1 Argentina 9 +7
2 Austria 4 0
3 Algeria 4 -2
4 Jordan 0 -5
Pool K
Pos Team Pts +/-
1 Colombia 7 +3
2 Portugal 5 +5
3 Congo DR 4 +1
4 Uzbekistan 0 -9
Pool L
Pos Team Pts +/-
1 England 7 +4
2 Croatia 6 0
3 Ghana 4 0
4 Panama 0 -4
Pool
Pos Team Pts +/-
1 Congo DR 4 +1
2 Sweden 4 0
3 Ghana 4 0
4 Ecuador 4 0
5 Bosnia & Herzegovina 4 -1
6 Algeria 4 -2
7 Paraguay 4 -2
8 Senegal 3 +2
9 Iran 3 0
10 South Korea 3 -1
11 Scotland 3 -3
12 Uruguay 2 -1