Standings

Pool A
Pos Team Pts +/-
1 Rosario Central 35 +14
2 Argentinos JRS 33 +15
3 Boca Juniors 33 +13
4 River Plate 31 +12
5 Independiente 29 +11
6 Racing Club 28 +10
7 Huracan 27 +7
8 Tigre 27 +6
9 San Lorenzo 27 +4
10 Independ. Rivadavia 27 +3
11 Barracas Central 26 +2
12 Deportivo Riestra 24 +6
13 Platense 23 +2
14 Estudiantes L.P. 21 -1
15 Lanus 20 +2
16 Newells Old Boys 19 -3
17 Defensa Y Justicia 19 -4
18 Central Cordoba de Santiago 18 -1
19 Instituto Cordoba 18 -4
20 Belgrano Cordoba 17 -10
21 Godoy Cruz 17 -10
22 Atletico Tucuman 16 -4
23 Gimnasia L.P. 16 -9
24 Sarmiento Junin 15 -8
25 Aldosivi 15 -10
26 Banfield 14 -5
27 Union Santa Fe 14 -6
28 Velez Sarsfield 14 -15
29 Talleres Cordoba 13 -4
30 San Martin S.J. 9 -13
Pool B
Pos Team Pts +/-
1 Velez Sarsfield 51 +22
2 Talleres Cordoba 48 +7
3 Racing Club 46 +12
4 Huracan 46 +10
5 River Plate 43 +17
6 Boca Juniors 42 +7
7 Independiente 40 +8
8 Atletico Tucuman 40 +1
9 Union Santa Fe 40 +1
10 Platense 39 +2
11 Independ. Rivadavia 38 -2
12 Estudiantes L.P. 36 +2
13 Instituto Cordoba 36 +1
14 Lanus 36 -3
15 Godoy Cruz 35 +3
16 Belgrano Cordoba 35 +1
17 Deportivo Riestra 35 -1
18 Tigre 34 -3
19 Gimnasia L.P. 32 -2
20 Rosario Central 32 -3
21 Defensa Y Justicia 32 -6
22 Central Cordoba de Santiago 31 -7
23 Argentinos JRS 30 -6
24 San Lorenzo 29 -6
25 Newells Old Boys 28 -13
26 Sarmiento Junin 26 -10
27 Banfield 24 -14
28 Barracas Central 23 -18
Pool C
Pos Team Pts +/-
1 Huracan 20 +7
2 Union Santa Fe 19 +5
3 Atletico Tucuman 19 +4
4 Racing Club 17 +8
5 Velez Sarsfield 17 +8
6 Talleres Cordoba 17 +4
7 Belgrano Cordoba 16 0
8 Estudiantes L.P. 15 +6
9 River Plate 15 +5
10 Instituto Cordoba 15 +4
11 Rosario Central 15 +3
12 Independ. Rivadavia 15 +2
13 Deportivo Riestra 15 +1
14 Lanus 15 -1
15 Boca Juniors 14 +4
16 Gimnasia L.P. 13 0
17 Argentinos JRS 13 -4
18 Sarmiento Junin 12 -1
19 Platense 11 -1
20 Newells Old Boys 11 -5
21 Godoy Cruz 9 -3
22 Tigre 9 -5
23 Banfield 9 -5
24 Independiente 8 -4
25 San Lorenzo 7 -3
26 Barracas Central 7 -7
27 Defensa Y Justicia 5 -8
28 Central Cordoba de Santiago 1 -14
Pool D
Pos Team Pts +/-
1 River Plate 61 +30
2 Talleres Cordoba 50 +19
3 San Lorenzo 46 +10
4 Lanus 45 +11
5 Estudiantes L.P. 45 +11
6 Defensa Y Justicia 44 +13
7 Boca Juniors 44 +9
8 Rosario Central 42 +7
9 Godoy Cruz 41 +5
10 Argentinos JRS 40 +9
11 Atletico Tucuman 37 -2
12 Racing Club 36 +1
13 Belgrano Cordoba 36 -6
14 Newells Old Boys 35 0
15 Barracas Central 35 -5
16 Tigre 34 -2
17 Platense 34 -3
18 Instituto Cordoba 32 -11
19 Sarmiento Junin 30 -3
20 Union Santa Fe 30 -6
21 Banfield 30 -11
22 Gimnasia L.P. 30 -14
23 Central Cordoba de Santiago 29 -10
24 Independiente 28 -9
25 Velez Sarsfield 27 -3
26 Huracan 25 -11
27 Colon Santa Fe 25 -13
28 Arsenal Sarandi 22 -16
Pool E
Pos Team Pts +/-
1 Talleres Cordoba 3 +3
2 Colon Santa Fe 3 +1
3 Instituto Cordoba 3 +1
4 Velez Sarsfield 3 +1
5 Atletico Tucuman 1 0
6 Rosario Central 1 0
7 Argentinos JRS 0 0
8 Banfield 0 0
9 Huracan 0 0
10 River Plate 0 0
11 Arsenal Sarandi 0 -1
12 Barracas Central 0 -1
13 Independiente 0 -1
14 Gimnasia L.P. 0 -3
Pool F
Pos Team Pts +/-
1 Argentinos JRS 14 +4
2 Central Cordoba de Santiago 13 +8
3 Estudiantes L.P. 12 +5
4 Tigre 12 +5
5 Defensa Y Justicia 11 +6
6 Boca Juniors 11 +2
7 Racing Club 9 +4
8 Huracan 9 +2
9 Barracas Central 9 +1
10 Independ. Rivadavia 8 -1
11 Banfield 7 +1
12 Belgrano Cordoba 5 -9
13 Newells Old Boys 3 -7
14 Union Santa Fe 2 -5
15 Aldosivi 1 -11
Pool G
Pos Team Pts +/-
1 Rosario Central 14 +7
2 Independiente 12 +5
3 River Plate 12 +4
4 San Lorenzo 11 +4
5 Deportivo Riestra 9 +5
6 Instituto Cordoba 7 +3
7 Platense 7 0
8 Atletico Tucuman 7 -1
9 Lanus 7 -1
10 Talleres Cordoba 4 -2
11 Gimnasia L.P. 4 -4
12 San Martin S.J. 3 -2
13 Godoy Cruz 2 -6
14 Sarmiento Junin 2 -8
15 Velez Sarsfield 1 -9
Pool H
Pos Team Pts +/-
1 Argentinos JRS 33 +15
2 Boca Juniors 33 +13
3 Racing Club 28 +10
4 Huracan 27 +7
5 Tigre 27 +6
6 Independ. Rivadavia 27 +3
7 Barracas Central 26 +2
8 Estudiantes L.P. 21 -1
9 Newells Old Boys 19 -3
10 Defensa Y Justicia 19 -4
11 Central Cordoba de Santiago 18 -1
12 Belgrano Cordoba 17 -10
13 Aldosivi 15 -10
14 Banfield 14 -5
15 Union Santa Fe 14 -6
Pool I
Pos Team Pts +/-
1 Rosario Central 35 +14
2 River Plate 31 +12
3 Independiente 29 +11
4 San Lorenzo 27 +4
5 Deportivo Riestra 24 +6
6 Platense 23 +2
7 Lanus 20 +2
8 Instituto Cordoba 18 -4
9 Godoy Cruz 17 -10
10 Atletico Tucuman 16 -4
11 Gimnasia L.P. 16 -9
12 Sarmiento Junin 15 -8
13 Velez Sarsfield 14 -15
14 Talleres Cordoba 13 -4
15 San Martin S.J. 9 -13