Standings

Pool A
Pos Team Pts +/-
1 America de Cali 1 0
2 Deportes Tolima 1 0
3 Independiente Medellin 1 0
4 Junior 1 0
Pool B
Pos Team Pts +/-
1 Millonarios 3 +1
2 Atletico Nacional 1 0
3 Once Caldas 1 0
4 Santa Fe 0 -1
Pool C
Pos Team Pts +/-
1 America de Cali 39 +17
2 Millonarios 38 +13
3 Junior 37 +10
4 Deportes Tolima 36 +11
5 Atletico Nacional 35 +16
6 Santa Fe 33 +5
7 Once Caldas 33 +4
8 Independiente Medellin 32 +8
9 Bucaramanga 29 +4
10 Alianza Petrolera 29 +2
11 Deportivo Pasto 29 0
12 Deportivo Pereira 28 +1
13 Deportivo Cali 24 -3
14 Rionegro Aguilas 21 -2
15 Llaneros 20 -8
16 Fortaleza FC 20 -10
17 Chico 20 -17
18 Envigado 18 -13
19 Union Magdalena 11 -16
20 La Equidad 10 -22
Pool D
Pos Team Pts +/-
1 Independiente Medellin 14 +5
2 America de Cali 9 0
3 Deportes Tolima 8 +1
4 Junior 1 -6
Pool E
Pos Team Pts +/-
1 Santa Fe 12 +2
2 Millonarios 9 +1
3 Atletico Nacional 8 0
4 Once Caldas 3 -3
Pool F
Pos Team Pts +/-
1 America de Cali 39 +17
2 Millonarios 38 +13
3 Junior 37 +10
4 Deportes Tolima 36 +11
5 Atletico Nacional 35 +16
6 Santa Fe 33 +5
7 Once Caldas 33 +4
8 Independiente Medellin 32 +8
9 Bucaramanga 29 +4
10 Alianza Petrolera 29 +2
11 Deportivo Pasto 29 0
12 Deportivo Pereira 28 +1
13 Deportivo Cali 24 -3
14 Rionegro Aguilas 21 -2
15 Llaneros 20 -8
16 Fortaleza FC 20 -10
17 Chico 20 -17
18 Envigado 18 -13
19 Union Magdalena 11 -16
20 La Equidad 10 -22
Pool G
Pos Team Pts +/-
1 Alianza Petrolera 0 0
2 America de Cali 0 0
3 Bucaramanga 0 0
4 Atletico Nacional 0 0
5 Chico 0 0
6 Deportes Tolima 0 0
7 Deportivo Cali 0 0
8 Deportivo Pasto 0 0
9 Deportivo Pereira 0 0
10 Envigado 0 0
11 Fortaleza FC 0 0
12 Independiente Medellin 0 0
13 Santa Fe 0 0
14 Junior 0 0
15 La Equidad 0 0
16 Llaneros 0 0
17 Millonarios 0 0
18 Once Caldas 0 0
19 Union Magdalena 0 0
20 Rionegro Aguilas 0 0