Standings

Pool A
Pos Team Pts +/-
1 Atletico Nacional 12 +3
2 Alianza Petrolera 10 +3
3 Deportivo Pasto 6 +1
4 Rionegro Aguilas 2 -7
Pool B
Pos Team Pts +/-
1 Millonarios 13 +3
2 America de Cali 10 +2
3 Chico 8 0
4 Independiente Medellin 2 -5
Pool C
Pos Team Pts +/-
1 Rionegro Aguilas 39 +11
2 Millonarios 38 +12
3 Atletico Nacional 35 +12
4 America de Cali 32 +9
5 Chico 30 +6
6 Alianza Petrolera 30 +5
7 Independiente Medellin 29 +5
8 Deportivo Pasto 29 +1
9 Junior 28 0
10 Santa Fe 26 +4
11 La Equidad 26 +3
12 Deportivo Pereira 25 -1
13 Deportes Tolima 24 -3
14 Deportivo Cali 23 -6
15 Bucaramanga 20 -6
16 Envigado 20 -6
17 Once Caldas 20 -7
18 Jaguares 19 -10
19 Union Magdalena 19 -14
20 Huila 18 -15
Pool D
Pos Team Pts +/-
1 Rionegro Aguilas 30 +12
2 America de Cali 29 +15
3 Atletico Nacional 27 +11
4 Independiente Medellin 26 +7
5 Santa Fe 23 0
6 Deportes Tolima 22 +3
7 Millonarios 22 +1
8 Alianza Petrolera 22 -2
9 Deportivo Cali 20 0
10 Deportivo Pasto 20 -4
11 Junior 18 +7
12 Union Magdalena 18 -4
13 Once Caldas 17 0
14 Bucaramanga 17 -3
15 Huila 16 +1
16 La Equidad 15 -3
17 Chico 14 -9
18 Deportivo Pereira 12 -7
19 Jaguares 10 -11
20 Envigado 8 -14