Standings

Pool A
Pos Team Pts +/-
1 Independiente 12 +10
2 Club Guarani 8 -3
3 Boston River 7 -2
4 Nacional Potosí 7 -5
Pool B
Pos Team Pts +/-
1 Universidad Catolica 14 +7
2 Cerro Largo 7 -3
3 Vitoria 6 -1
4 Defensa Y Justicia 4 -3
Pool C
Pos Team Pts +/-
1 Huracan 14 +9
2 America de Cali 8 +2
3 Corinthians 8 0
4 Racing Montevideo 1 -11
Pool D
Pos Team Pts +/-
1 Godoy Cruz 12 +5
2 Gremio 12 +4
3 Atletico Grau 4 -4
4 Sportivo Luqueno 2 -5
Pool E
Pos Team Pts +/-
1 Mushuc Runa SC 16 +8
2 Palestino 9 0
3 Cruzeiro 5 -2
4 Union Santa Fe 4 -6
Pool F
Pos Team Pts +/-
1 Fluminense 13 +9
2 Once Caldas 12 +2
3 Union Espanola 5 -1
4 Gualberto Villarroel SJ 4 -10
Pool G
Pos Team Pts +/-
1 Lanus 12 +5
2 Vasco DA Gama 8 0
3 FBC Melgar 7 -5
4 Puerto Cabello 5 0
Pool H
Pos Team Pts +/-
1 Cienciano 10 +6
2 Atletico-MG 9 +5
3 Caracas FC 8 -2
4 Deportes Iquique 4 -9
Pool I
Pos Team Pts +/-
1 Independiente Medellin 13 +9
2 Always Ready 11 +3
3 Defensa Y Justicia 5 -4
4 Cesar Vallejo 4 -8
Pool J
Pos Team Pts +/-
1 Cruzeiro 12 +5
2 U. Catolica 11 +6
3 Alianza Petrolera 5 -5
4 Union La Calera 4 -6
Pool K
Pos Team Pts +/-
1 Belgrano Cordoba 12 +4
2 Internacional 11 +3
3 Delfin SC 8 +1
4 Real Tomayapo 1 -8
Pool L
Pos Team Pts +/-
1 Fortaleza EC 13 +7
2 Boca Juniors 11 +4
3 Nacional Potosí 7 -7
4 Sportivo Trinidense 3 -4
Pool
Pos Team Pts +/-
1 Sportivo Ameliano 13 +4
2 Atletico Paranaense 12 +12
3 Danubio 8 +1
4 Rayo Zuliano 1 -17
Pool
Pos Team Pts +/-
1 Corinthians 13 +12
2 Racing Montevideo 11 +2
3 Argentinos JRS 9 -5
4 Nacional Asuncion 1 -9
Pool
Pos Team Pts +/-
1 Lanus 13 +9
2 Cuiaba 12 +6
3 Deportivo Garcilaso 6 -2
4 Metropolitanos FC 1 -13
Pool
Pos Team Pts +/-
1 Racing Club 15 +11
2 RB Bragantino 13 +1
3 Coquimbo Unido 5 -4
4 Sportivo Luqueno 1 -8