Standings

Pool A
Pos Team Pts +/-
1 San Martin Tucuman 81 +25
2 San Martin S.J. 70 +19
3 Quilmes 60 +17
4 All Boys 58 +10
5 Gimnasia Jujuy 58 +5
6 CA Estudiantes 56 +2
7 Racing Cordoba 53 +1
8 San Miguel 53 +1
9 Ferro Carril Oeste 50 +6
10 Agropecuario 49 -1
11 Tristan Suarez 48 -2
12 Deportivo Maipu 48 -12
13 Club Atlético Güemes 45 -5
14 Chacarita Juniors 45 -9
15 Alvarado 45 -10
16 Patronato 40 -8
17 Arsenal Sarandi 40 -15
18 Talleres Remedios 37 -15
19 Guillermo Brown 33 -15
Pool B
Pos Team Pts +/-
1 Aldosivi 64 +17
2 Deportivo Madryn 64 +15
3 Nueva Chicago 64 +14
4 Gimnasia M. 63 +11
5 San Telmo 62 +24
6 Colon Santa Fe 58 +14
7 Defensores De Belgrano 58 +14
8 Gimnasia Y Tiro 58 +5
9 Atletico Mitre 57 +7
10 Temperley 52 +5
11 Estudiantes de Rio Cuarto 51 -1
12 Atlanta 51 -4
13 Deportivo Moron 41 -11
14 Almagro 38 -20
15 Chaco For Ever 37 -6
16 Almirante Brown 37 -14
17 Defensores Unidos 35 -16
18 Atletico DE Rafaela 30 -19
19 Brown DE Adrogue 30 -29
Pool C
Pos Team Pts +/-
1 Atlanta 39 +11
2 San Martin Tucuman 35 +7
3 Patronato 32 +6
4 San Miguel 32 +6
5 Tristan Suarez 31 +4
6 Deportivo Madryn 30 +5
7 Gimnasia Y Tiro 29 +5
8 Deportivo Maipu 29 +1
9 Racing Cordoba 27 -1
10 Almagro 26 -2
11 Los Andes 25 -2
12 Ferro Carril Oeste 25 -6
13 Colegiales 24 -7
14 Quilmes 23 +1
15 Club Atlético Güemes 23 -3
16 All Boys 22 -2
17 Alvarado 19 -9
18 Arsenal Sarandi 15 -14
Pool D
Pos Team Pts +/-
1 Gimnasia Jujuy 41 +13
2 Gimnasia M. 37 +11
3 Chacarita Juniors 36 +12
4 Estudiantes de Rio Cuarto 36 +9
5 Chaco For Ever 36 +8
6 Deportivo Moron 35 +13
7 Temperley 32 +3
8 Agropecuario 30 0
9 Defensores De Belgrano 29 +4
10 CA Estudiantes 29 +2
11 Atletico Mitre 28 +2
12 San Telmo 26 -3
13 Nueva Chicago 25 -1
14 Central Norte 25 -7
15 Colon Santa Fe 21 -7
16 Almirante Brown 18 -11
17 Defensores Unidos 10 -28
18 Talleres Remedios 7 -20
Pool E
Pos Team Pts +/-
1 Agropecuario 0 0
2 All Boys 0 0
3 Alvarado 0 0
4 Arsenal Sarandi 0 0
5 Chacarita Juniors 0 0
6 Deportivo Maipu 0 0
7 CA Estudiantes 0 0
8 Ferro Carril Oeste 0 0
9 Gimnasia Jujuy 0 0
10 Guillermo Brown 0 0
11 Club Atlético Güemes 0 0
12 Patronato 0 0
13 Racing Cordoba 0 0
14 San Martin S.J. 0 0
15 San Martin Tucuman 0 0
16 San Miguel 0 0
17 Talleres Remedios 0 0
18 Tristan Suarez 0 0
19 Quilmes -3 0
Pool F
Pos Team Pts +/-
1 Aldosivi 0 0
2 Almagro 0 0
3 Almirante Brown 0 0
4 Atlanta 0 0
5 Atletico DE Rafaela 0 0
6 Brown DE Adrogue 0 0
7 Chaco For Ever 0 0
8 Colon Santa Fe 0 0
9 Defensores Unidos 0 0
10 Defensores De Belgrano 0 0
11 Deportivo Madryn 0 0
12 Deportivo Moron 0 0
13 Estudiantes de Rio Cuarto 0 0
14 Gimnasia M. 0 0
15 Gimnasia Y Tiro 0 0
16 Atletico Mitre 0 0
17 Nueva Chicago 0 0
18 San Telmo 0 0
19 Temperley 0 0
Pool G
Pos Team Pts +/-
1 Chacarita Juniors 3 +2
2 Agropecuario 3 +1
3 All Boys 3 +1
4 CA Estudiantes 3 +1
5 San Martin Tucuman 3 +1
6 San Miguel 1 0
7 Talleres Remedios 1 0
8 Quilmes 0 +2
9 Alvarado 0 0
10 Arsenal Sarandi 0 0
11 Guillermo Brown 0 0
12 Club Atlético Güemes 0 0
13 Racing Cordoba 0 0
14 San Martin S.J. 0 0
15 Ferro Carril Oeste 0 -1
16 Gimnasia Jujuy 0 -1
17 Patronato 0 -1
18 Tristan Suarez 0 -1
19 Deportivo Maipu 0 -2