Standings

Pool A
Pos Team Pts +/-
1 Estudiantes L.P. 12 +6
2 Botafogo 12 +3
3 Universidad de Chile 10 +2
4 Carabobo FC 1 -11
Pool B
Pos Team Pts +/-
1 River Plate 12 +6
2 Universitario 8 0
3 Independiente del Valle 8 -3
4 Barcelona SC 4 -3
Pool C
Pos Team Pts +/-
1 LDU de Quito 11 +4
2 Flamengo 11 +3
3 Central Cordoba de Santiago 11 0
4 Deportivo Tachira FC 0 -7
Pool D
Pos Team Pts +/-
1 Sao Paulo 14 +6
2 Libertad Asuncion 9 +1
3 Alianza Lima 5 -4
4 Talleres Cordoba 4 -3
Pool E
Pos Team Pts +/-
1 Racing Club 13 +11
2 Fortaleza EC 8 +3
3 Bucaramanga 6 -4
4 Colo Colo 5 -10
Pool F
Pos Team Pts +/-
1 Internacional 11 +4
2 Atletico Nacional 9 +1
3 Bahia 7 -2
4 Club Nacional 7 -3
Pool G
Pos Team Pts +/-
1 Palmeiras 18 +13
2 Cerro Porteno 7 -4
3 Bolívar 6 +1
4 Sporting Cristal 4 -10
Pool H
Pos Team Pts +/-
1 Velez Sarsfield 11 +7
2 Penarol 11 +5
3 San Antonio Bulo Bulo 6 -10
4 Olimpia 5 -2
Pool I
Pos Team Pts +/-
1 Botafogo 0 0
2 Estudiantes L.P. 0 0
3 Universidad de Chile 0 0
4 Carabobo FC 0 0
Pool J
Pos Team Pts +/-
1 River Plate 0 0
2 Independiente del Valle 0 0
3 Universitario 0 0
4 Barcelona SC 0 0
Pool K
Pos Team Pts +/-
1 Flamengo 0 0
2 LDU de Quito 0 0
3 Deportivo Tachira FC 0 0
4 Central Cordoba de Santiago 0 0
Pool L
Pos Team Pts +/-
1 Sao Paulo 0 0
2 Libertad Asuncion 0 0
3 Talleres Cordoba 0 0
4 Alianza Lima 0 0
Pool
Pos Team Pts +/-
1 Racing Club 0 0
2 Colo Colo 0 0
4 Bucaramanga 0 0
Pool
Pos Team Pts +/-
1 Club Nacional 0 0
2 Internacional 0 0
3 Atletico Nacional 0 0
4 Bahia 0 0
Pool
Pos Team Pts +/-
1 Palmeiras 0 0
2 Bolívar 0 0
3 Sporting Cristal 0 0
4 Cerro Porteno 0 0
Pool
Pos Team Pts +/-
1 Penarol 0 0
2 Olimpia 0 0
3 Velez Sarsfield 0 0
4 San Antonio Bulo Bulo 0 0
Pool
Pos Team Pts +/-
1 Fluminense 14 +4
2 Colo Colo 6 -1
3 Cerro Porteno 6 -1
4 Alianza Lima 4 -2
Pool
Pos Team Pts +/-
1 Sao Paulo 13 +7
2 Talleres Cordoba 13 +4
3 Barcelona SC 6 -3
4 Cobresal 1 -8
Pool
Pos Team Pts +/-
1 The Strongest 10 +2
2 Gremio 10 +2
3 Huachipato 8 -2
4 Estudiantes L.P. 5 -2
Pool
Pos Team Pts +/-
1 Junior 10 +3
2 Botafogo 10 +1
3 LDU de Quito 7 0
4 Universitario 5 -4
Pool
Pos Team Pts +/-
1 Bolívar 13 +4
2 Flamengo 10 +7
3 Palestino 7 -5
4 Millonarios 3 -6
Pool
Pos Team Pts +/-
1 Palmeiras 14 +9
2 San Lorenzo 8 0
3 Independiente del Valle 7 -1
4 Liverpool Montevideo 4 -8
Pool
Pos Team Pts +/-
1 Atletico-MG 15 +8
2 Penarol 12 +7
3 Rosario Central 7 +1
4 Caracas FC 1 -16
Pool
Pos Team Pts +/-
1 River Plate 16 +9
2 Nacional 10 +1
3 Libertad Asuncion 7 -1
4 Deportivo Tachira FC 1 -9