Standings

Pool A
Pos Team Pts +/-
1 Barcelona W 30 +41
2 Real Madrid W 24 +15
3 Levante W 24 +14
4 Atletico Madrid W 22 +14
5 Madrid CFF W 21 +9
6 FC Levante Badalona 15 +2
7 Sevilla W 15 -3
8 Athletic Club W 12 -3
9 Real Sociedad W 13 -6
10 Real Betis W 13 -11
11 Athletic Club W 12 -7
12 Valencia W 11 -9
13 Villarreal W 8 -8
14 Eibar W 7 -14
15 Granada 3 -15
16 Sporting Huelva W 1 -18
Pool B
Pos Team Pts +/-
1 Barcelona W 88 +127
2 Real Madrid W 73 +41
3 Atletico Madrid W 61 +31
4 Levante W 60 +31
5 Athletic Club W 53 +1
6 Madrid CFF W 50 +7
7 Sevilla W 44 -3
8 Real Sociedad W 36 -15
9 Granad. Tenerife W 32 -13
10 Eibar W 31 -26
11 Real Betis W 30 -38
12 Valencia W 29 -29
13 FC Levante Badalona 28 -20
14 Granada 27 -25
15 Villarreal W 25 -26
16 Sporting Huelva W 9 -43
Pool C
Pos Team Pts +/-
1 Barcelona W 84 +112
2 Real Madrid W 76 +59
3 Atletico Madrid W 58 +26
4 Athletic Club W 51 +8
5 Granada 45 -3
6 Granad. Tenerife W 42 +4
7 Real Sociedad W 41 -5
8 Eibar W 38 -17
9 Sevilla W 36 -15
10 Madrid CFF W 33 -25
11 Espanyol W 32 -21
12 Levante W 31 -15
13 FC Levante Badalona 28 -21
14 Deportivo de La Coruña W 27 -21
15 Valencia W 23 -23
16 Real Betis W 23 -43