Standings

Pool A
Pos Team Pts +/-
1 Llaneros 13 +4
2 Fortaleza FC 12 +8
3 Real Cartagena 5 -5
4 Quindio 3 -7
Pool B
Pos Team Pts +/-
1 Patriotas 8 +2
2 Cucuta 8 +2
3 Valledupar 6 -1
4 Cortulua 6 -3
Pool C
Pos Team Pts +/-
1 Llaneros 32 +9
2 Patriotas 30 +13
3 Cucuta 28 +7
4 Quindio 28 +5
5 Cortulua 27 +6
6 Real Cartagena 26 +5
7 Fortaleza FC 25 +5
8 Valledupar 21 -3
9 Real Santander 20 +1
11 Bogota FC 17 -4
12 Barranquilla 17 -6
13 Orsomarso 17 -8
14 Tigres FC 15 -6
15 Popayan 12 -8
16 Depor FC 10 -14
Pool D
Pos Team Pts +/-
1 Fortaleza FC 32 +12
2 Llaneros 24 +10
3 Cucuta 24 +7
4 Barranquilla 20 +4
5 Real Cartagena 20 +3
6 Barranquilla 20 +2
7 Popayan 19 0
8 Depor FC 19 -1
9 Patriotas 15 -1
10 Quindio 15 -4
11 Real Santander 14 -5
12 Cortulua 13 +1
13 Real Soacha 13 -4
14 Bogota FC 12 -6
15 Orsomarso 11 -9
16 Tigres FC 9 -10