Saturday, 25 January 2025
Sunday, 26 January 2025
Standings
Pool A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Pts | +/- | ||||||
1 | Atlante FC | 29 | +20 | ||||||
2 | Tapatío | 29 | +18 | ||||||
3 | Leones Negros UDG | 28 | +8 | ||||||
4 | Celaya | 23 | +12 | ||||||
5 | Venados FC | 22 | +14 | ||||||
6 | Mineros de Zacatecas | 20 | +6 | ||||||
7 | Tepatitlán | 18 | +6 | ||||||
8 | Dorados | 18 | -1 | ||||||
9 | Cancún | 18 | -2 | ||||||
10 | CDS Tampico Madero | 18 | -4 | ||||||
11 | Monarcas | 16 | -8 | ||||||
12 | Tlaxcala | 14 | -7 | ||||||
13 | CA La Paz | 12 | -21 | ||||||
14 | Correcaminos Uat | 9 | -17 | ||||||
15 | Alebrijes de Oaxaca | 9 | -24 | ||||||
16 | CA La Paz | 17 | -10 | ||||||
17 | Cancún | 14 | -14 | ||||||
18 | Pumas Tabasco | 10 | -18 |
Pool B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Pts | +/- | ||||||
1 | Atlante FC | 6 | +8 | ||||||
2 | Leones Negros UDG | 6 | +5 | ||||||
3 | Mineros de Zacatecas | 6 | +3 | ||||||
4 | Cancún | 4 | +1 | ||||||
5 | Tapatío | 3 | 0 | ||||||
6 | CDS Tampico Madero | 3 | 0 | ||||||
7 | Monarcas | 3 | 0 | ||||||
8 | Tlaxcala | 2 | 0 | ||||||
9 | Tepatitlán | 2 | 0 | ||||||
10 | Correcaminos Uat | 2 | -1 | ||||||
11 | CA La Paz | 2 | -5 | ||||||
12 | Venados FC | 1 | -1 | ||||||
13 | Alebrijes de Oaxaca | 0 | -1 | ||||||
14 | Celaya | 0 | -3 | ||||||
15 | Dorados | 0 | -6 | ||||||
16 | Durango | 18 | -10 | ||||||
17 | Mineros de Zacatecas | 17 | -12 | ||||||
18 | Dorados | 9 | -24 |
Rounds: Apertura - 1 · Apertura - 2 · Apertura - 3 · Apertura - 4 · Apertura - 5 · Apertura - 6 · Apertura - 7 · Apertura - 8 · Apertura - 9 · Apertura - 10 · Apertura - 11 · Apertura - 12 · Apertura - 13 · Apertura - 14 · Apertura - 15 · Apertura - Quarter-finals · Apertura - Semi-finals · Apertura - Final · Clausura - 1 · Clausura - 2 · Clausura - 3 · Clausura - 4 · Clausura - 5 · Clausura - 6 · Clausura - 7 · Clausura - 8 · Clausura - 10 · Clausura - 9 · Clausura - 11 · Clausura - 12 · Clausura - 13 · Clausura - 14 · Clausura - 15 ·