Standings

Pool A
Pos Team Pts +/-
1 Coquimbo Unido 32 +12
2 A. Italiano 32 +10
3 Universidad de Chile 28 +18
4 Palestino 28 +8
5 O'Higgins 26 0
6 U. Catolica 25 +8
7 Cobresal 23 +1
8 Union La Calera 22 +4
9 Colo Colo 21 +8
10 Huachipato 18 -3
11 D. La Serena 17 -8
12 Nublense 16 -8
13 Everton de Vina 14 -10
14 Deportes Limache 13 -6
15 Union Espanola 7 -17
16 Deportes Iquique 6 -17
Pool B
Pos Team Pts +/-
1 Colo Colo 66 +28
2 Universidad de Chile 64 +29
3 U. Catolica 46 +11
4 Union Espanola 45 +10
5 Deportes Iquique 45 +3
6 Everton de Vina 44 +6
7 Palestino 43 +11
8 Coquimbo Unido 42 +2
9 Nublense 40 +7
10 A. Italiano 34 -1
11 Cobresal 33 -6
12 Union La Calera 31 -14
13 O'Higgins 31 -16
14 Huachipato 31 -17
15 Cobreloa 28 -32
16 Deportes Copiapo 23 -21
Pool C
Pos Team Pts +/-
1 Coquimbo Unido 26 +9
2 A. Italiano 26 +8
3 Palestino 24 +7
4 Universidad de Chile 22 +15
5 Cobresal 22 +5
6 O'Higgins 20 -2
7 U. Catolica 18 +5
8 Union La Calera 18 +3
9 Colo Colo 17 +7
10 Huachipato 17 -2
11 D. La Serena 16 -7
12 Nublense 15 -7
13 Deportes Limache 11 -5
14 Everton de Vina 11 -10
15 Union Espanola 6 -12
16 Deportes Iquique 5 -14