Standings

Pool A
Pos Team Pts +/-
1 Universitario 35 +25
2 Alianza Lima 33 +8
3 Alianza Atletico 31 +11
4 FBC Melgar 30 +8
5 Sport Huancayo 30 +5
6 Cusco 28 +10
7 Sporting Cristal 28 +6
8 Deportivo Garcilaso 27 +10
9 Cienciano 22 +5
10 Cultural Santa Rosa 22 -1
11 ADT 21 -7
12 Sport Boys 20 0
13 Atletico Grau 19 -2
14 UTC 18 -17
15 Deportivo Binacional 17 -9
16 Juan Pablo II College 16 -7
17 Comerciantes Unidos 12 -12
18 Ayacucho FC 10 -15
19 Alianza Universidad 8 -18
Pool B
Pos Team Pts +/-
1 Alianza Atletico 0 0
2 Alianza Lima 0 0
3 ADT 0 0
4 Atletico Grau 0 0
5 Ayacucho FC 0 0
6 Comerciantes Unidos 0 0
7 Cienciano 0 0
8 Alianza Universidad 0 0
9 Cusco 0 0
10 Deportivo Binacional 0 0
11 Deportivo Garcilaso 0 0
12 FBC Melgar 0 0
13 Juan Pablo II College 0 0
14 Cultural Santa Rosa 0 0
15 Sport Boys 0 0
16 Sport Huancayo 0 0
17 Sporting Cristal 0 0
18 Universitario 0 0
19 UTC 0 0
Pool C
Pos Team Pts +/-
1 Universitario 35 +25
2 Alianza Lima 33 +8
3 Alianza Atletico 31 +11
4 FBC Melgar 30 +8
5 Sport Huancayo 30 +5
6 Cusco 28 +10
7 Sporting Cristal 28 +6
8 Deportivo Garcilaso 27 +10
9 Cienciano 22 +5
10 Cultural Santa Rosa 22 -1
11 ADT 21 -7
12 Sport Boys 20 0
13 Atletico Grau 19 -2
14 UTC 18 -17
15 Deportivo Binacional 17 -9
16 Juan Pablo II College 16 -7
17 Comerciantes Unidos 12 -12
18 Ayacucho FC 10 -15
19 Alianza Universidad 8 -18
Pool D
Pos Team Pts +/-
1 Universitario 26 +17
2 Alianza Lima 26 +6
3 FBC Melgar 25 +8
4 Alianza Atletico 25 +8
5 Sport Huancayo 25 +5
6 Deportivo Garcilaso 23 +10
7 Cusco 23 +7
8 Sporting Cristal 22 +5
9 ADT 19 -2
10 Cienciano 17 +4
11 Sport Boys 16 -1
12 Cultural Santa Rosa 15 -1
13 Atletico Grau 15 -1
14 UTC 14 -15
15 Deportivo Binacional 13 -8
16 Juan Pablo II College 11 -7
17 Ayacucho FC 9 -12
18 Comerciantes Unidos 8 -9
19 Alianza Universidad 7 -14
Pool E
Pos Team Pts +/-
1 ADT 0 0
2 Alianza Atletico 0 0
3 Alianza Lima 0 0
4 Alianza Universidad 0 0
5 Atletico Grau 0 0
6 Ayacucho FC 0 0
7 Cienciano 0 0
8 Comerciantes Unidos 0 0
9 Cusco 0 0
10 Deportivo Binacional 0 0
11 Deportivo Garcilaso 0 0
12 Juan Pablo II College 0 0
13 Cultural Santa Rosa 0 0
14 FBC Melgar 0 0
15 Sport Boys 0 0
16 Sport Huancayo 0 0
17 Sporting Cristal 0 0
18 UTC 0 0
19 Universitario 0 0
Pool F
Pos Team Pts +/-
1 FBC Melgar 3 +4
2 Sporting Cristal 3 +2
3 Cienciano 1 0
4 Universitario 1 0
5 Alianza Lima 0 0
6 Alianza Atletico 0 0
7 Cesar Vallejo 0 0
8 Sport Boys 0 0
9 Deportivo Municipal 0 0
10 Sport Huancayo 0 0
11 Union Comercio 0 0
12 UTC 0 0
13 Cusco 0 0
14 Carlos A. Mannucci 0 0
15 Deportivo Binacional 0 0
16 Deportivo Garcilaso 0 0
17 Atletico Grau 0 0
18 Academia Cantolao 0 -2
19 ADT 0 -4
Pool G
Pos Team Pts +/-
1 ADT 0 0
2 Alianza Atletico 0 0
3 Alianza Lima 0 0
4 Alianza Universidad 0 0
5 Atletico Grau 0 0
6 Ayacucho FC 0 0
7 Cienciano 0 0
8 Comerciantes Unidos 0 0
9 Cusco 0 0
10 Deportivo Binacional 0 0
11 Deportivo Garcilaso 0 0
12 Juan Pablo II College 0 0
13 Cultural Santa Rosa 0 0
14 FBC Melgar 0 0
15 Sport Boys 0 0
16 Sport Huancayo 0 0
17 Sporting Cristal 0 0
18 UTC 0 0
19 Universitario 0 0
Pool H
Pos Team Pts +/-
1 ADT 0 0
2 Alianza Atletico 0 0
3 Alianza Lima 0 0
4 Alianza Universidad 0 0
5 Atletico Grau 0 0
6 Ayacucho FC 0 0
7 Cienciano 0 0
8 Comerciantes Unidos 0 0
9 Cusco 0 0
10 Deportivo Binacional 0 0
11 Deportivo Garcilaso 0 0
12 Juan Pablo II College 0 0
13 Cultural Santa Rosa 0 0
14 FBC Melgar 0 0
15 Sport Boys 0 0
16 Sport Huancayo 0 0
17 Sporting Cristal 0 0
18 UTC 0 0
19 Universitario 0 0