Standings

Pool A
Pos Team Pts +/-
1 Farul Constanta 53 +9
2 FCSB 46 0
3 CFR 1907 Cluj 42 -3
4 Universitatea Craiova 40 +1
5 Rapid 38 -3
6 Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 29 -4
Pool B
Pos Team Pts +/-
1 FCSB 26 +13
2 CFR 1907 Cluj 22 +10
3 Universitatea Craiova 21 +9
4 Rapid 19 +10
5 AFC Hermannstadt 15 +3
6 Petrolul Ploiesti 15 +1
7 Farul Constanta 15 -1
8 Oţelul 14 +1
9 Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 12 0
10 U Craiova 1948 12 -3
11 Universitatea Cluj 12 -4
12 Politehnica Iasi 11 -4
13 FC Voluntari 11 -8
14 Uta Arad 9 -6
15 Dinamo Bucuresti 8 -12
16 FC Botosani 6 -9
Pool C
Pos Team Pts +/-
1 U Craiova 1948 36 +6
2 Petrolul Ploiesti 34 0
3 FC Voluntari 34 +6
4 Universitatea Cluj 33 +3
5 FC Botosani 31 +5
6 AFC Hermannstadt 31 +3
7 Uta Arad 26 +1
8 Arges Pitesti 24 -1
9 Chindia Targoviste 23 -5
10 CS Mioveni 11 -18