Standings

Pool A
Pos Team Pts +/-
1 Egypt 16 +12
2 Burkina Faso 11 +6
3 Sierra Leone 8 0
4 Ethiopia 6 0
5 Guinea-Bissau 6 -2
6 Djibouti 1 -16
Pool B
Pos Team Pts +/-
1 Congo DR 13 +5
2 Senegal 12 +7
3 Sudan 12 +6
4 Togo 4 -3
5 South Sudan 3 -8
6 Mauritania 2 -7
Pool C
Pos Team Pts +/-
1 South Africa 13 +5
2 Rwanda 8 0
3 Benin 8 -1
4 Nigeria 7 +1
5 Lesotho 6 -1
6 Zimbabwe 4 -4
Pool D
Pos Team Pts +/-
1 Cape Verde Islands 13 +2
2 Cameroon 12 +8
3 Libya 8 -1
4 Angola 7 0
5 Mauritius 5 -4
6 Eswatini 2 -5
Pool E
Pos Team Pts +/-
1 Morocco 15 +12
2 Niger 6 +2
3 Tanzania 6 -2
4 Zambia 3 -1
5 Congo 0 -11
6 Eritrea 0 0
Pool F
Pos Team Pts +/-
1 Ivory Coast 16 +14
2 Gabon 15 +6
3 Burundi 10 +6
4 Kenya 6 +3
5 Gambia 4 -1
6 Seychelles 0 -28
Pool G
Pos Team Pts +/-
1 Algeria 15 +10
2 Mozambique 12 -1
3 Botswana 9 +1
4 Uganda 9 -1
5 Guinea 7 -1
6 Somalia 1 -8
Pool H
Pos Team Pts +/-
1 Tunisia 16 +9
2 Namibia 12 +6
3 Liberia 10 +3
4 Equatorial Guinea 7 -4
5 Malawi 6 -2
6 Sao Tome and Principe 0 -12
Pool I
Pos Team Pts +/-
1 Ghana 15 +10
2 Comoros 12 +2
3 Madagascar 10 +3
4 Mali 9 +4
5 Central African Republic 5 -5
6 Chad 0 -14
Pool J
Pos Team Pts +/-
1 Gabon 15 +6
2 Cameroon 12 +8
3 Senegal 12 +7
4 Namibia 12 +6
5 Comoros 12 +2
6 Mozambique 12 -1
7 Burkina Faso 11 +6
8 Rwanda 8 0
9 Niger 6 +2