Standings

Pool A
Pos Team Pts +/-
1 UCV 11 +4
2 Real Esppor Club 9 +3
3 Portuguesa FC 3 -3
4 Academia Anzoátegui 3 -4
Pool B
Pos Team Pts +/-
1 Deportivo Tachira FC 12 +4
2 Carabobo FC 7 +1
3 Metropolitanos FC 5 -2
4 Puerto Cabello 3 -3
Pool C
Pos Team Pts +/-
1 Real Esppor Club 26 +9
2 Carabobo FC 26 +6
3 UCV 25 +6
4 Deportivo Tachira FC 23 +9
5 Puerto Cabello 21 +4
6 Academia Anzoátegui 20 +5
7 Portuguesa FC 18 0
8 Metropolitanos FC 16 -1
9 Caracas FC 16 -3
10 Monagas SC 15 -4
11 Rayo Zuliano 14 -4
12 Estudiantes de Merida FC 10 -8
13 Zamora FC 9 -7
14 Yaracuyanos FC 8 -12
Pool D
Pos Team Pts +/-
1 UCV 12 +4
2 Real Esppor Club 10 +3
3 Portuguesa FC 4 -3
4 Academia Anzoátegui 4 -4
Pool E
Pos Team Pts +/-
1 Deportivo Tachira FC 15 +6
2 Carabobo FC 8 +1
3 Metropolitanos FC 6 -2
4 Puerto Cabello 3 -5
Pool F
Pos Team Pts +/-
1 Carabobo FC 3 +1
2 Portuguesa FC 3 +1
3 Puerto Cabello 1 0
4 Metropolitanos FC 1 0
5 Academia Anzoátegui 0 0
6 Caracas FC 0 0
7 Real Esppor Club 0 0
8 Rayo Zuliano 0 0
9 Deportivo Tachira FC 0 0
10 Monagas SC 0 0
11 UCV 0 0
12 Zamora FC 0 0
13 Estudiantes de Merida FC 0 -1
14 Yaracuyanos FC 0 -1
Pool G
Pos Team Pts +/-
1 Real Esppor Club 26 +9
2 Carabobo FC 26 +6
3 UCV 25 +6
4 Deportivo Tachira FC 23 +9
5 Puerto Cabello 21 +4
6 Academia Anzoátegui 20 +5
7 Portuguesa FC 18 0
8 Metropolitanos FC 16 -1
9 Caracas FC 16 -3
10 Monagas SC 15 -4
11 Rayo Zuliano 14 -4
12 Estudiantes de Merida FC 10 -8
13 Zamora FC 9 -7
14 Yaracuyanos FC 8 -12
15 Zamora FC 0 0
Pool H
Pos Team Pts +/-
1 Puerto Cabello 0 0
2 Academia Anzoátegui 0 0
3 Carabobo FC 0 0
4 Caracas FC 0 0
5 Real Esppor Club 0 0
6 Deportivo Tachira FC 0 0
7 Estudiantes de Merida FC 0 0
8 Metropolitanos FC 0 0
9 Monagas SC 0 0
10 Portuguesa FC 0 0
11 Rayo Zuliano 0 0
12 UCV 0 0
13 Yaracuyanos FC 0 0
14 Zamora FC 0 0
15 Zamora FC 0 0
Pool I
Pos Team Pts +/-
1 Deportivo Tachira FC 12 +5
2 Caracas FC 9 +1
3 Portuguesa FC 6 -3
4 Puerto Cabello 3 -3
Pool J
Pos Team Pts +/-
1 Deportivo Tachira FC 64 +30
2 Puerto Cabello 60 +30
3 Portuguesa FC 46 +6
4 Caracas FC 45 +17
5 Carabobo FC 45 +14
6 Real Esppor Club 39 +4
7 Metropolitanos FC 39 0
8 Rayo Zuliano 36 -6
9 Estudiantes de Merida FC 33 -2
10 Angostura FC 30 -9
11 Monagas SC 30 -12
12 Zamora FC 30 -19
13 UCV 27 -9
14 CD Hermanos Colmenarez 24 -12
15 Mineros de Guyana 20 -32