Saturday, 25 January 2025
Sunday, 26 January 2025
Monday, 27 January 2025
Tuesday, 28 January 2025
Standings
Pool A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Pts | +/- | ||||||
1 | Sporting San Miguelito | 4 | +1 | ||||||
2 | Costa del Este | 2 | 0 | ||||||
3 | Tauro FC | 1 | 0 | ||||||
4 | CD Arabe Unido | 1 | 0 | ||||||
5 | Alianza FC | 1 | 0 | ||||||
6 | Plaza Amador | 0 | -1 |
Pool B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Pts | +/- | ||||||
1 | Costa del Este | 11 | +2 | ||||||
2 | Alianza FC | 11 | +1 | ||||||
3 | Plaza Amador | 10 | +3 | ||||||
4 | Tauro FC | 10 | +2 | ||||||
5 | CD Arabe Unido | 8 | +2 | ||||||
6 | Sporting San Miguelito | 1 | -7 |
Pool C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Pts | +/- | ||||||
1 | Tauro FC | 32 | +14 | ||||||
2 | Sporting San Miguelito | 28 | +13 | ||||||
3 | Alianza FC | 24 | 0 | ||||||
4 | CD Arabe Unido | 23 | 0 | ||||||
5 | Plaza Amador | 19 | +5 | ||||||
6 | Costa del Este | 16 | -9 |
Pool D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Pts | +/- | ||||||
1 | Independiente | 3 | +1 | ||||||
2 | Veraguas | 3 | +1 | ||||||
3 | San Francisco FC | 1 | 0 | ||||||
4 | Deportivo Universitario | 1 | 0 | ||||||
5 | Herrera | 0 | -1 | ||||||
6 | UMECIT | 0 | -1 |
Rounds: Apertura - 1 · Apertura - 2 · Apertura - 3 · Apertura - 4 · Apertura - 5 · Apertura - 6 · Apertura - 7 · Apertura - 8 · Apertura - 9 · Apertura - 10 · Apertura - 11 · Apertura - 12 · Apertura - 13 · Apertura - 14 · Apertura - 15 · Apertura - 16 ·