Standings

Pool A
Pos Team Pts +/-
1 The Strongest 16 +2
2 San Antonio Bulo Bulo 14 +8
3 Real Tomayapo 11 -2
4 Santa Cruz 4 -9
Pool B
Pos Team Pts +/-
1 Aurora 14 +7
2 Nacional Potosí 14 +2
3 Blooming 14 0
4 Royal Pari 8 -3
Pool C
Pos Team Pts +/-
1 Universitario de Vinto 14 +1
2 Independiente Petrolero 11 -1
3 Guabirá 10 +1
4 Always Ready 6 -4
Pool D
Pos Team Pts +/-
1 Bolívar 16 +6
2 Gualberto Villarroel SJ 11 -2
3 Oriente Petrolero 10 -4
4 Jorge Wilstermann 5 -2
Pool E
Pos Team Pts +/-
1 Bolívar 55 +41
2 The Strongest 48 +16
3 Aurora 44 +12
4 Nacional Potosí 42 +4
5 Gualberto Villarroel SJ 41 +17
6 Always Ready 40 +6
7 Jorge Wilstermann 39 +6
8 Blooming 38 -5
9 Real Tomayapo 34 -4
10 Independiente Petrolero 33 -4
11 Oriente Petrolero 32 -4
12 Universitario de Vinto 30 -7
13 San Antonio Bulo Bulo 28 -9
14 Guabirá 25 -18
15 Royal Pari 22 -20
16 Santa Cruz 19 -31
Pool F
Pos Team Pts +/-
1 The Strongest 65 +31
2 Bolívar 57 +42
3 Always Ready 57 +18
4 Nacional Potosí 54 +26
5 Aurora 51 +14
6 Real Tomayapo 49 +2
7 Santa Cruz 46 -11
8 Jorge Wilstermann 43 +12
9 Oriente Petrolero 43 +2
10 Universitario de Vinto 41 +2
11 Independiente Petrolero 40 -12
12 Royal Pari 35 -13
13 Guabirá 35 -15
14 Blooming 33 -19
15 Libertad 33 -33
16 Vaca Díez 32 -19
17 Atlético Palmaflor 29 -27
Pool G
Pos Team Pts +/-
1 Bolívar 67 +51
2 The Strongest 60 +28
3 Gualberto Villarroel SJ 48 +22
4 Aurora 48 +9
5 Always Ready 46 +11
6 Nacional Potosí 46 +5
7 Blooming 45 -7
8 Jorge Wilstermann 44 +5
9 Real Tomayapo 43 0
10 Independiente Petrolero 36 -10
11 Oriente Petrolero 35 -14
12 Universitario de Vinto 34 -11
13 San Antonio Bulo Bulo 31 -18
14 Guabirá 30 -17
15 Royal Pari 29 -16
16 Santa Cruz 22 -38