Standings

Pool A
Pos Team Pts +/-
1 Maccabi Haifa 81 +42
2 Hapoel Beer Sheva 74 +36
3 Maccabi Tel Aviv 73 +46
4 Hapoel Katamon 45 -6
5 Maccabi Netanya 45 -14
6 Ashdod 43 -5
Pool B
Pos Team Pts +/-
1 Maccabi Tel Aviv 13 +13
2 Hapoel Haifa 10 +3
3 Maccabi Petah Tikva 9 +5
4 Maccabi Bnei Raina 9 +2
5 Hapoel Beer Sheva 8 +5
6 Hapoel Tel Aviv 8 0
7 Maccabi Haifa 6 +1
8 Bnei Sakhnin 6 -3
9 Maccabi Netanya 5 0
10 Hapoel Petah Tikva 4 -4
11 Hapoel Hadera 3 -8
12 Beitar Jerusalem 2 -2
13 Hapoel Katamon 2 -5
14 Ashdod 1 -7
Pool C
Pos Team Pts +/-
1 Hapoel Haifa 41 0
2 Beitar Jerusalem 40 -6
3 Bnei Sakhnin 37 -5
4 Hapoel Tel Aviv 36 -14
5 Maccabi Bnei Raina 35 -22
6 Hapoel Hadera 34 -18
7 Ironi Kiryat Shmona 32 -9
8 Sektzia Nes Tziona 25 -25